




索尼FE 50-150mm F2 GM 超三元F2.0鏡頭旗艦系列 恒定F2大光圈遠(yuǎn)攝變焦G大師鏡頭(SEL50150GM)
¥ 28999.00元
3大人像經(jīng)典焦距 「全覆蓋」 50-150mm
相關(guān)推薦

6499.00
索尼 FE 16mm F1.8 G 全畫幅大光圈超廣角定焦G鏡頭 (SEL16F18G)

11499.00
索尼FE 85mm F1.4 GM II 新一代全畫幅人像定焦G大師鏡頭 (SEL85F14GM2) 較高可享24期免息,可免1190.4元手續(xù)費,低至516.67元/期

22000.00
索尼FE 28-70mm F2 GM 超三元F2.0鏡頭旗艦系列 全畫幅F2大光圈標(biāo)準(zhǔn)變焦G大師鏡頭(SEL2870GM)

45999.00
索尼 SONY FE 300mm F2.8 GM OSS 全畫幅超遠(yuǎn)攝大光圈定焦G大師鏡頭(SEL300F28GM)

8499.00
索尼 FE 16-25mm F2.8 G 全畫幅F2.8大光圈超廣角變焦G鏡頭(SEL1625G)
鏡頭規(guī)格
名稱 | FE 50-150mm F2 GM |
簡稱 | SEL50150GM |
類別 | 可更換鏡頭 |
鏡頭卡口 | E卡口 |
鏡頭類型 | 恒定F2大光圈遠(yuǎn)攝變焦G大師鏡頭 |
畫幅 | 全畫幅 |
焦距 (mm) | 50-150 |
APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) | 75-225 |
鏡頭結(jié)構(gòu)(組-片) | 17-19 |
視角(APS-C畫幅)約 *1 | 32°-11° |
視角(35mm等值)約 | 47?-16?30' |
較大光圈(F) | 2 |
較小光圈(F) | 22 |
光圈葉片(數(shù)) | 11 |
圓形光圈 | 是 |
較近對焦距離(m)約 | 0.4-0.74 |
較大放大倍率(倍)約 | 0.2 |
濾光鏡直徑(mm) | 95 |
尺寸(較大直徑x長)(mm) 約 | 102.8 x 200 mm |
質(zhì)量(g) 約 | 1340 g |
隨機附件 *2
遮光罩 | (1) |
鏡頭前蓋 | (1) |
鏡頭后蓋 | (1) |
鏡頭袋 | (1) |
其他 | 鏡頭帶 (1)、三腳架套環(huán)(1) |
備注: | *法定計量單位換算關(guān)系說明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具體產(chǎn)品規(guī)格以產(chǎn)品頁面或技術(shù)手冊實際標(biāo)注為準(zhǔn),僅供參考。圖像傳感器(CCD,CMOS)的圖像尺寸規(guī)格可聯(lián)系索尼了解相關(guān)情況。 |
1. 使用采用APS-C畫幅傳感器的可更換鏡頭數(shù)碼相機 2. 括號中的數(shù)字代表件數(shù) |
{{hdnrcontent}}